価格の推移
過去1年間の ATOM の米ドル価格
| 2026年9月26日 の終値 | $1.79 |
|---|---|
| 7日間 | +4.07% |
| 30日間 | +18.36% |
| 90日間 | +13.35% |
| 365日間 | −55.59% |
| 最高値 | $4.314 · 2025年10月3日 |
| 最安値 | $1.223 · 2026年8月2日 |
| レートのボラティリティ(年率) | 期間全体 84.6% · 30日間 84.1% |
月ごと
各月末の ATOM
| 月末 | 終値(USD) | 変化 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $2.945 | −28.3% |
| 2025年11月 | $2.428 | −17.5% |
| 2025年12月 | $1.966 | −19.0% |
| 2026年1月 | $2.35 | +19.5% |
| 2026年2月 | $2.05 | −12.8% |
| 2026年3月 | $1.667 | −18.7% |
| 2026年4月 | $1.928 | +15.7% |
| 2026年5月 | $2.018 | +4.7% |
| 2026年6月 | $1.532 | −24.1% |
| 2026年7月 | $1.28 | −16.4% |
| 2026年8月 | $1.457 | +13.8% |
| 2026年9月 | $1.79 | +22.9% |
マーケット
ATOM の時価総額
2026年9月26日 の時価総額:$9.53億、24時間の取引量:$7038.5万。