価格の推移
過去1年間の APT の米ドル価格
| 2026年9月26日 の終値 | $0.8638 |
|---|---|
| 7日間 | +17.46% |
| 30日間 | +51.30% |
| 90日間 | +48.84% |
| 365日間 | −78.15% |
| 最高値 | $5.451 · 2025年10月6日 |
| 最安値 | $0.5179 · 2026年8月31日 |
| レートのボラティリティ(年率) | 期間全体 109.3% · 30日間 108.6% |
月ごと
各月末の APT
| 月末 | 終値(USD) | 変化 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | $3.204 | −25.0% |
| 2025年11月 | $2.036 | −36.5% |
| 2025年12月 | $1.716 | −15.7% |
| 2026年1月 | $1.812 | +5.6% |
| 2026年2月 | $0.9392 | −48.2% |
| 2026年3月 | $0.8889 | −5.4% |
| 2026年4月 | $0.9895 | +11.3% |
| 2026年5月 | $0.9411 | −4.9% |
| 2026年6月 | $0.5793 | −38.4% |
| 2026年7月 | $0.5685 | −1.9% |
| 2026年8月 | $0.5179 | −8.9% |
| 2026年9月 | $0.8638 | +66.8% |
マーケット
APT の時価総額
2026年9月26日 の時価総額:$7.53億、24時間の取引量:$1.02億。