Riwayat harga
ACH dalam dolar AS selama setahun terakhir
| Penutupan 26 Sep 2026 | $0,006224 |
|---|---|
| 7 hari | +6,71% |
| 30 hari | +22,26% |
| 90 hari | +37,58% |
| 365 hari | −63,94% |
| Tertinggi | $0,01927 · 3 Okt 2025 |
| Terendah | $0,004093 · 25 Jul 2026 |
| Volatilitas kurs (tahunan) | 135,5% selama periode · 72,4% selama 30 hari |
Per bulan
ACH di setiap akhir bulan
| Akhir bulan | Penutupan (USD) | Perubahan |
|---|---|---|
| Okt 2025 | $0,012 | −34,3% |
| Nov 2025 | $0,009885 | −17,6% |
| Des 2025 | $0,007647 | −22,6% |
| Jan 2026 | $0,01068 | +39,7% |
| Feb 2026 | $0,009309 | −12,8% |
| Mar 2026 | $0,006573 | −29,4% |
| Apr 2026 | $0,0071 | +8,0% |
| Mei 2026 | $0,006283 | −11,5% |
| Jun 2026 | $0,00449 | −28,5% |
| Jul 2026 | $0,004535 | +1,0% |
| Agu 2026 | $0,004752 | +4,8% |
| Sep 2026 | $0,006224 | +31,0% |
Jaringan
ACH di 1 jaringan
| Jaringan | Jenis | Kontrak ACH | Konfirmasi | Deposit dihitung setelah | Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | token | 0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d | 12 | ~2 menit | tidak |